风冷螺杆式冷水机组单机型
【所属分类】风冷螺杆式冷热水机组
【制冷能力】90-825KW
【温控范围】5-35℃
【应用领域】工业制冷领域和商用中央空调系统
【品牌名称】博克(BOKE)
【生产厂家】宁波北仑博克冷却设备有限公司
- 产品简介
- 技术参数
- 服务政策
- 常见问题

视频实拍
其他机型

高效节能

安全稳定

使用寿命长

故障率极低
三大核心

核心部件

国际知名品牌台湾汉钟双螺杆压缩机,能效比高,寿命长(运行寿命100000小时),故障率低,维护简便。

冷凝器采用高效紫铜管+亲水铝翅片式。均采用进口板材加工,耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长。

机组结构简洁,具有良好的人机界面,在机组安全运行范围内,可自由设定机组运行工况,一经设定,机组可自行运行并实时进行能量调节,操作简便。

机组采用施耐德等国际品牌的电器元器件,采用防水型控制柜;施耐德/韩国LG电器元件,百万次以上机械寿命,智能化高精度控制,高效节能安全。

蒸发器采用高效壳管式换热器,加厚加长内螺纹紫铜管设计,具有耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长等特点。

机组采用西门子控制系统。采用先进的PLC控制技术,可接受编程,并具备完善的通讯功能,能方便的和楼宇智能控制系统对接;配以BOKE自主研发的机组节能控制程序,确保机组依据设定工况,全自动调节压缩机运行状况,最大程度确保机组运行平稳、节能。
机组特点
●采用国际先进的半封闭5:6非对称双螺杆压缩机,电机、压缩室一体化,无轴封渗漏现象;
●压缩机采用星-三角降压启动,避免对电网的冲击。
●实现了多段自动控制制冷量调节。
●换热器采用进口高效换热铜管+亲水铝翅片式,换热效率高。
●配有液喷系统能有效降低压缩机油温,大大提高了机组低温工况下的效率。
●进口PLC人机操作界面为液晶触摸屏,图形显示,操作方便,中英文可选。备有RS485国标标准通讯接口,可与DCS系统连接,并可入网整个工厂自控网络,便于远程操控与监控。
●自动检测出水温度或回水温度,通过控制压缩机容量调节滑阀,自动调节机组的制冷量,运行更加节能高效。
●自动记录前20次故障报警点,方便维修人员及时判断与维修机组。
●噪音低,震动小,按工业标准设计,适合全年24小时运行。
●整机运转部件仅为螺杆轴承,维护成本极低,寿命长。
●机组具备完善的保护系统:压缩机过载保护、过热保护、缺油保护、制冷系统高压、低压保护、水流不足保护、防冻保护、冷却水出水温度过高保护、防频繁启动保护、停机防冻保护(预留)、电源缺相、逆相、过欠压保护。

公司简介
宁波北仑博克冷却设备有限公司专业生产90-825KW制冷量单机型风冷螺杆式冷水机组,机组采用台湾汉钟双螺杆压缩机,德国西门子PLC控制系统,高效节能、稳定安全、操作简便、使用寿命长,广泛应用于大型工业制冷领域和商用中央空调系统,是您值得信赖的螺杆式冷水机生产厂家。
博克风冷螺杆式冷水机组适合水资源缺乏、水质较差或冷水机安装空间受限的场合使用。
博克可以根据您的实际需求免费为您设计定制最适合的制冷方案,并提供一站式服务,让您省心。免费制冷方案的获取请咨询在线客服或来电咨询,订购时请务必说明介质温度要求。

机组型号 BKLS-F | 90.1L | 120.1L | 155.1L | 165.1L | 210.1L | 225.1L | 265.1L | 280.1L | 305.1L | 330.1L | |||
制冷量 | KW | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | 280 | 305 | 330 | ||
×104Kcal/h | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N∽ /50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
输入功率 | KW | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | 76.4 | 84.1 | 91.8 | ||
额定电流 | A | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | 133.7 | 147.2 | 160.7 | ||
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 52.5 | 56.8 | ||
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
水压降 | KPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | ||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||||||
风量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 |
| 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
单台功率 | KW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 24 | 31 | 41 | 43 | 55 | 59 | 69 | 73 | 80 | 86 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 4400 | |
宽 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
机组略重 | Kg | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | ||
运行重量 | Kg | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
机组型号 BKLS-F | 360.1L | 420.1L | 450.1L | 490.1L | 530.1L | 550.1L | 635.1L | 695.1L | 740.1L | 825.1L | |||
制冷量 | KW | 360 | 420 | 450 | 490 | 530 | 550 | 635 | 695 | 740 | 825 | ||
×104Kcal/h | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 | 55 | 60 | 64 | 71 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N∽ /50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||
输入功率 | KW | 102 | 118.6 | 127.4 | 138.1 | 148.7 | 153.4 | 180.3 | 200 | 212.5 | 234.1 | ||
额定电流 | A | 178.5 | 207.6 | 223 | 241.7 | 260.2 | 268.5 | 315.5 | 350 | 372 | 410 | ||
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 62 | 72.3 | 77.5 | 84.3 | 91.2 | 94.7 | 109.3 | 119.6 | 127.4 | 142 | ||
水管接口尺寸 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
水压降 | KPa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||||||
风量 | m3/h | 136800 | 159600 | 171000 | 186200 | 201400 | 209000 | 241300 | 264100 | 281200 | 313500 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 |
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
单台功率 | KW | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 94 | 110 | 118 | 128 | 139 | 144 | 166 | 182 | 194 | 216 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 4400 | 4600 | 5600 | 5800 | 5800 | 5800 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
机组略重 | Kg | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | ||
运行重量 | Kg | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 |
备注:
1)制冷工况:冷水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃
2)温度条件:冷冻水出水温度范围5℃-15℃,环境温度范围0℃-43℃
3)名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2. ℃/kw
4)蒸发器设计承受压力为1.0MPa
5)除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品