风冷螺杆式冷水机组双机型
【所属分类】风冷螺杆式冷热水机组
【制冷能力】180-1650KW
【温控范围】5-35℃
【应用领域】工业制冷领域和商用中央空调系统
【品牌名称】博克(BOKE)
【生产厂家】宁波北仑博克冷却设备有限公司
- 产品简介
- 技术参数
- 服务政策
- 常见问题
车间现场
核心部件
台湾汉钟双螺杆压缩机:能效比高、运行寿命长达100000h、故障率低、维护简便
德国西门子PLC控制器:对整机24小时智能精准完美控制,彩色触摸屏式人机界面,操作简单
蒸发器采用高效壳管式换热器,加厚内螺纹紫铜管壁设计;采用进口板材加工,耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长。
冷凝器采用高效紫铜管+亲水铝翅片式,采用进口板材加工,耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长。
LG/施耐德电器元件:百万次以上机械寿命,精密制造,性能优越
美国艾默生膨胀阀:控制准确,性能可靠,高效节能
细节展示
机组特点
●采用国际先进的半封闭5:6非对称双螺杆压缩机,电机、压缩室一体化,无轴封渗漏现象;
●压缩机采用星-三角降压启动,避免对电网的冲击。
●实现了多段自动控制制冷量调节。
●换热器采用进口高效换热铜管+亲水铝翅片式,换热效率高。
●配有液喷系统能有效降低压缩机油温,大大提高了机组低温工况下的效率。
●进口PLC人机操作界面为液晶触摸屏,图形显示,操作方便,中英文可选。备有RS485国标标准通讯接口,可与DCS系统连接,并可入网整个工厂自控网络,便于远程操控与监控。
●自动检测出水温度或回水温度,通过控制压缩机容量调节滑阀,自动调节机组的制冷量,运行更加节能高效。
●自动记录前20次故障报警点,方便维修人员及时判断与维修机组。
●噪音低,震动小,按工业标准设计,适合全年24小时运行。
●整机运转部件仅为螺杆轴承,维护成本极低,寿命长。
●机组具备完善的保护系统:压缩机过载保护、过热保护、缺油保护、制冷系统高压、低压保护、水流不足保护、防冻保护、冷却水出水温度过高保护、防频繁启动保护、停机防冻保护(预留)、电源缺相、逆相、过欠压保护。
整机特点:
稳定:博克整合世界知名供应商资源订购每个机组部件,确保机组每个部件的高品质,进而确保整机质量稳定。
高效:机组采用国际先进高效双螺杆压缩机和换热器,压缩机的压缩效率及热交换器换热效率得到显著提高,确保机组运行高效。
节能:机组采用西门子整套控制系统,配以BOKE自主研发的机组节能控制程序,确保机组依据设定工况,全自动调节压缩机运行状况,最大程度确保机组运行平稳、节能。
安全:机组具备完善的保护系统,压缩机内部有热保护、电源保护,整机具有水流、防冻、高压、低压、过载、缺相、逆相、电源电压保护等,所有机组故障中英文显示于操作屏,有效避免恶劣工况对机组的损伤,有效保护机组运行安全、延长机组使用寿命。
简洁:机组结构简洁,具有良好的人机界面,在机组安全运行范围内,可自由设定机组运行工况,一经设定,机组可自行运行并实时进行能量调节,操作简便。
多压缩机机组,各压缩机制冷系统各自独立,可互为备用,有效降低客户初期投资。
公司简介
宁波北仑博克冷却设备有限公司专业生产180-1650KW制冷量双机型风冷螺杆式冷水机组,机组采用两台台湾汉钟双螺杆压缩机,制冷系统各自独立,可互为备用,有效降低客户初期投资。可根据实际制冷量需求自动能量调节,节约能耗,又大大延长了冷水机组的使用期限。博克整合世界知名供应商资源订购每个机组部件,确保整机质量稳定,是您指得信赖的螺杆式冷水机生产厂家。
博克风冷螺杆式冷水机组适合水资源缺乏、水质较差或冷水机安装空间受限的场合使用。
我们可以根据您的实际需求免费为您设计最适合的制冷方案,并提供一站式服务,让您省心。免费制冷方案的获取请咨询在线客服或来电咨询,订购时请务必说明介质温度要求。
机组型号 BKLS-F | 180.2L | 240.2L | 310.2L | 330.2L | 420.2L | 450.2L | 530.2L | 560.2L | 610.2L | 660.2L | |||
制冷量 | KW | 180 | 240 | 310 | 330 | 420 | 450 | 530 | 560 | 610 | 660 | ||
×104Kcal/h | 15 | 21 | 27 | 28 | 36 | 39 | 46 | 48 | 52 | 57 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 2台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
输入功率 | KW | 53.6 | 70.8 | 88.8 | 97.4 | 120.4 | 129 | 145.4 | 152.8 | 168.2 | 183.6 | ||
额定电流 | A | 93.8 | 123.9 | 155.4 | 170.5 | 210.7 | 225.8 | 254.5 | 267.4 | 294.4 | 321.3 | ||
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 31 | 41.3 | 53.4 | 56.8 | 72.3 | 77.5 | 91.2 | 96.4 | 105 | 113.6 | ||
水管接口尺寸 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
水压降 | KPa | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||||||
风量 | m3/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
单台功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 47 | 63 | 81 | 86 | 110 | 118 | 139 | 146 | 160 | 173 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 | |
宽 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
机组略重 | Kg | 3200 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | 5900 | ||
运行重量 | Kg | 3500 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 | 6000 | 6300 | 6500 |
机组型号 BKLS-F | 720.2L | 840.2L | 900.2L | 980.2L | 1060.2L | 1100.2L | 1270.2L | 1390.2L | 1480.2L | 1650.2L | |||
制冷量 | KW | 720 | 840 | 900 | 980 | 1060 | 1100 | 1270 | 1390 | 1480 | 1650 | ||
×104Kcal/h | 62 | 72 | 77 | 84 | 91 | 95 | 109 | 120 | 127 | 142 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 2台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | ||||||||||||
输入功率 | KW | 204 | 237.2 | 254.8 | 276.2 | 297.4 | 306.8 | 360.6 | 400 | 425 | 468.2 | ||
额定电流 | A | 357 | 415.1 | 445.9 | 483.4 | 520.5 | 536.9 | 631.1 | 700 | 743.8 | 819.4 | ||
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 123.9 | 144.6 | 154.9 | 168.7 | 182.4 | 189.3 | 218.6 | 239.2 | 254.7 | 284 | ||
水管接口尺寸 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||
水压降 | KPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | ||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||||||
风量 | m3/h | 273600 | 319200 | 342000 | 372400 | 402800 | 418000 | 482600 | 528200 | 562400 | 627000 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 |
| 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
单台功率 | KW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 188 | 220 | 235 | 256 | 277 | 288 | 332 | 364 | 387 | 432 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 8000 | 9000 | 9500 | 10200 | 11000 | 11000 | 11800 | 13200 | 13200 | 13200 | |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
机组略重 | Kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | ||
运行重量 | Kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
备注:
1)制冷工况:冷水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃
2)温度条件:冷冻水出水温度范围5℃-15℃,环境温度范围0℃-43℃
3)名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2. ℃/kw
4)蒸发器设计承受压力为1.0MPa
5)除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品