陵水台湾高力KAORI品牌钎焊板式换热器
【所属分类】陵水冷水机配件
【产品型号】K025-K215,Z400/Z401,Z415/Z416,A030/A070/A210
【应用领域】低温试验设备、冷冻空调系统、冷水机组、热泵、油冷却、余热回收、供冷供暖供热水、锅炉、蒸汽、医药、化工、食品、激光设备、空气干燥机等领域
- 产品简介
- 技术参数
- 服务政策
- 常见问题
使用装置:蒸发器/冷凝器/经济器/冷却器/中间冷却器器/过热器/过冷器
适用流体:各种冷媒、氨水(镍焊型)、有机体溶液、水、油、各种卤水溶液(乙二醇、酒精)
各方位展示
细节展示
工作原理
高力钎焊板式换热器是由冲压成形的山形波纹板片组成。根据不同的工况用途,使用不同的板纹设计和钎料将板片焊接成为板式热交换器,并能在高温高压的工作系统中发挥高效率的热传性能,以达到节约能源的功效。
应用领域
实力展示
高力创立于1970年,并于1994年成立板式热交换器事业部,1995年即获得ISO认证,之后陆续获得多国专利及国际认证。2005年因市场需求于大陆宁波设厂以增加产能。高力的自有品牌硬焊型板式热交换器,更是台湾热交换器的第一品牌,行销全球五十余国。
高力K/Z系列钎焊板式换热器参数表
型式 | L1 | L2 | W1 | W2 | 重量 | H1厚度 | H2高 | 单片传热面积 | 容积 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (m2) | (L) | |
K025 | 205 | 172 | 73 | 42 | 0.48+0.04N | 6.7+2.27N | 15/20 | 0.012 | (N-1)X0.025 |
K030 | 194 | 154 | 80 | 40 | 0.5+0.047N | 9+2.2N | 15/20 | 0.0117 | (N-1)X0.025 |
K040 | 311 | 278 | 73 | 40 | 0.79+0.07N | 9+2.3N | 15/20 | 0.0195 | (N-1)X0.040 |
K050 | 306 | 250 | 106 | 50 | 1.19+0.116N | 10+2.38N | 27 | 0.0255 | (N-1)X0.055 |
K070 | 304 | 250 | 124 | 70 | 1.38+0.134N | 10+2.38N | 27 | 0.03 | (N-1)X0.065 |
K095 | 522 | 466 | 106 | 50 | 2.83+0.204N | 11+2.38N | 27 | 0.0475 | (N-1)X0.095 |
K105 | 504 | 444 | 124 | 64 | 3.23+0.23N | 11+2.38N | 27 | 0.0533 | (N-1)X0.107 |
K200 | 613 | 519 | 186 | 92 | 6.89+0.404N | 14+2.4N | 27/54 | 0.0945 | (N-1)X0.206 |
K205 | 528 | 456 | 246 | 174 | 7.3+0.48N | 14+2.4N | 27/54 | 0.1099 | (N-1)X0.232 |
K210 | 527 | 430 | 245 | 148 | 6.68+0.465N | 11.5+2.85N | 27/54 | 0.1036 | (N-1)X0.289 |
K215 | 529 | 449 | 247 | 167 | 7.36+0.473N | 13+2.4N | 27/54 | 0.1103 | (N-1)X0.220 |
Z400 | 751 | 650 | 321 | 220 | 25.32+0.89N | 14+2.38N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.423 |
Z415 | 751 | 656 | 321 | 226 | 25.99+0.87N | 14+2.4N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.414 |
Z401 | 751 | 650 | 321 | 220 | 30.96+0.89N | 23+2.38N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.423 |
Z416 | 751 | 656 | 321 | 226 | 31.77+1.01N | 23+2.4N | 27/54/81 | 0.2074 | (N-1)X0.414 |
N为板片数
高力A系列钎焊板式换热器参数表
型式 | 处理风量@7bar | L1 | L2 | W1 | W2 | 重量 | H厚度 | 空气出入口径 |
Nm3/min | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (inch) | |
A070-20-26 | 2.4 | 304 | 250 | 124 | 70 | 11.2 | 158.3 | 1" |
A070-32-40 | 4.2 | 304 | 250 | 124 | 70 | 14.9 | 232.7 | 1-1/4" |
A070-46-66 | 7 | 304 | 250 | 124 | 70 | 21.3 | 356.6 | 1-1/2" |
A210-20-26 | 11 | 527 | 430 | 245 | 148 | 47.8 | 180.6 | 2" |
A210-26-32 | 14 | 527 | 430 | 245 | 148 | 57.4 | 248.9 | 2" |
A210-40-50 | 22 | 527 | 430 | 245 | 148 | 77.6 | 394.4 | 2-1/2" |
A210-50-64 | 28 | 527 | 430 | 245 | 148 | 95.9 | 501 | 3" |
例如:A070-20-26,20为AIR-冷媒侧蒸发器的板片数量,26为AIR-AIR侧(预冷)的板片数量
焊接模式 | 铜焊 | |
型式 | A030/A070 | A210 |
(A2,B1/C2,D2) | ||
最大工作压力(bar) | 30/16 | 30/10 |
测试压力(bar) | 43/23 | 43/15 |
最高使用温度(℃) | 200℃ |
高力K/Z/A钎焊板式换热器标准接头规格表
型式 | 螺牙接头 | 焊制接头 | ||||||||||||||||||||||||||||
PT/NPT/GB外牙 | PT/NPT/GB内牙 | Ф6.6 mm | Ф9.73 mm | Ф12.9 mm | Ф16.15 mm | Ф19.25 mm | Ф22.36 mm | Ф25.6 mm | Ф28.8 mm | Ф35.25 mm | Ф41.5 mm | Ф54.3 mm | Ф63.5 mm | Ф67 mm | Ф79.4 mm | |||||||||||||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 6/8" | 7/8" | 1" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | 2-1/2" | 2-5/8" | 3-1/8" | |
025 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||
030 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||
040 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
050 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
070 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
095 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
205 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
210 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
215 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||
400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
401 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
415 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
416 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
补充:210法兰3"接口可选,400/401/415/416法兰接口2"、2-1/2"、3"可选多款接头供选:包括焊制接头、外牙型、内牙型、法兰接头、油压专用型、快速接头等,另可增加温控型接头,也可根据客户的需要生产异侧型、回路性等产品。