绍兴水冷螺杆式冷水机组单机型
【所属分类】绍兴水冷螺杆式冷水机组
【制冷能力】100-965KW
【温控范围】5-35℃
【应用领域】工业制冷领域和商用中央空调系统
【品牌名称】博克(BOKE)
【生产厂家】宁波北仑博克冷却设备有限公司
- 产品简介
- 技术参数
- 服务政策
- 常见问题

视频实拍
各方位展示

高效节能

安全稳定

使用寿命长

故障率低
三大核心


核心部件

台湾汉钟螺杆式压缩机

西门子PLC控制器

施耐德/韩国LG电器元件

蒸发器和冷凝器

美国艾默生EMERSON膨胀阀

美国艾默生干燥过滤器
细节展示


冷水机工作时人机界面:触摸屏操作主画面图


机组特点
●采用国际先进的半封闭5:6非对称双螺杆压缩机,电机、压缩室一体化,无轴封渗漏现象;
●压缩机采用星-三角降压启动,避免对电网的冲击。
●实现了多段自动控制制冷量调节。
●换热器采用进口高效换热铜管,换热效率高。
●配有液喷系统能有效降低压缩机油温,大大提高了机组低温工况下的效率。
●进口PLC人机操作界面为液晶触摸屏,图形显示,操作方便,中英文可选。备有RS485国标标准通讯接口,可与DCS系统连接,并可入网整个工厂自控网络,便于远程操控与监控。
●自动检测出水温度或回水温度,通过控制压缩机容量调节滑阀,自动调节机组的制冷量,运行更加节能高效。
●自动记录前20次故障报警点,方便维修人员及时判断与维修机组。
●噪音低,震动小,按工业标准设计,适合全年24小时运行。
●整机运转部件仅为螺杆轴承,维护成本极低,寿命长。
●机组具备完善的保护系统:压缩机过载保护、过热保护、缺油保护、制冷系统高压、低压保护、水流不足保护、防冻保护、冷却水出水温度过高保护、防频繁启动保护、停机防冻保护(预留)、电源缺相、逆相、过欠压保护。


公司简介
宁波北仑博克冷却设备有限公司专业生产100-965KW制冷量单机型水冷螺杆式冷水机组,因高效节能、稳定安全、操作简便、使用寿命长,广泛应用于大型工业制冷领域和商用中央空调系统,是您值得信赖的螺杆式冷水机生产厂家。
我们可以根据您的实际需求免费为您设计最适合的制冷方案,并提供一站式服务,让您省心。
博克水冷螺杆式冷水机组需要搭配冷却塔使用,适合水资源丰沛有噪声要求的生产环境。

机组型号 BKLS- | 100.1L | 135.1L | 180.1L | 195.1L | 235.1L | 260.1L | 305.1L | 320.1L | 350.1L | 385.1L | ||
制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
104Kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | |||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 1台 | ||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
输入功率 | KW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
额定电流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水压降 | KPa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水压降 | Kpa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 49 | 52.2 | 60 | 65 | 75 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | |
机组略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
运行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
机组型号 BKLS- | 420.1L | 500.1L | 530.1L | 570.1L | 610.1L | 635.1L | 740.1L | 815.1L | 865.1L | 965.1L | ||
制冷量 | KW | 420 | 500 | 530 | 570 | 610 | 635 | 740 | 815 | 865 | 965 | |
104Kcal/h | 36 | 43 | 46 | 49 | 53 | 55 | 64 | 70 | 75 | 83 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | |||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 1台 | ||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
输入功率 | KW | 84.1 | 99.7 | 105.2 | 114 | 122.8 | 126.7 | 147.5 | 162 | 172 | 193.4 | |
额定电流 | A | 146.3 | 173.5 | 183 | 198.4 | 213.7 | 220.5 | 256.7 | 281.9 | 299.3 | 336.5 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 72 | 86 | 92 | 98 | 106 | 110 | 128 | 140 | 150 | 166 | |
水管接口尺寸 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水压降 | Kpa | 60 | 62 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 90.3 | 107.5 | 114 | 122.6 | 131.2 | 136.5 | 159.1 | 175.2 | 186 | 207.5 | |
水管接口尺寸 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水压降 | KPa | 56 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 84 | 100 | 105 | 113 | 121 | 126 | 147 | 162 | 172 | 192 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | |
机组略重 | Kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 | |
运行重量 | Kg | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
备注:
1、冷冻水进水温度12℃、冷冻出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃
2、温度条件:冷冻水出水温度范围5℃-15℃,冷却水进水温度范围19℃-33℃
3、名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2. ℃/kw,冷凝器的水侧污垢系数为0.044 m2. ℃/kw
4、蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa
5、除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品